YKS sonucunuz ne olursa olsun; hazırlık (Foundation) programı ile Avrupa'da mühendislik ve teknoloji bölümlerine planlı bir başlangıç. Ücretsiz ön değerlendirmede size uygun rotayı birlikte belirleyelim.
Formu doldurun, uzman danışmanımız sizi arasın. Size uygun İspanya / Çekya / Macaristan rotasını birlikte planlayalım.
Vize ve hazırlık takvimi nedeniyle kontenjanlar sınırlı. Ücretsiz ön değerlendirmeyi bugün alın; danışmanımız en kısa sürede sizi arasın.
Tarihler dönem takvimine göre güncellenir. Kesin son başvuru için ücretsiz görüşmede bilgi verilir.
Hedef aynı: Avrupa'da doğru bölüme güvenle başlamak. Fark, bu hedefe ne kadar hazır olduğunuzda.
Akademik ve kişisel hazırlığını tamamlayan öğrenciler için daha hızlı başlangıç.
Bu şartların tamamı hazırsa doğrudan lisans sizin için uygun olabilir.
Eksiklerini kontrollü biçimde kapatıp lisansa daha güçlü başlamak isteyenler için.
Eksikleri kapatarak lisansa daha hazırlıklı ve kontrollü başlayın.
Bana Uygun Rotayı Belirleİspanya, Çekya ve Macaristan hazırlık rotalarını; kabul avantajları, bölüm seçenekleri ve ücretleriyle açıkça karşılaştırın.
UPV / Valencia Polytechnic University, dünya sıralamasında ilk 500'de yer alan bir devlet üniversitesidir. Hazırlık programını tamamlayan öğrenci, aşağıdaki bölümlere garanti kabul ile yerleşir:
Hazırlık ve lisans ücretleri ayrı dönemlere aittir.
Kimin için ideal: Bölümü net olan, "kabul alamama" riskini sıfırlamak isteyen ve prestijli devlet üniversitesi hedefleyen öğrenciler.
Çekya, akademik olarak hafife alınacak bir ülke değildir: 2 üniversitesi dünya sıralamasında ilk 400'de, toplam 9 üniversitesi ilk 1000'de yer alır. Prag'daki VŠCHT / UCT Prague ve teknik üniversitelerde, hazırlık yılı sonrası birçok bölümde kabul süreci sınavsız veya ciddi şekilde kolaylaşmış olarak ilerler:
Tıp, diş hekimliği, mimarlık ve bazı özel programların ücretleri farklıdır; tam listede ayrıca gösterilir.
Kimin için ideal: Bütçesini verimli kullanmak isteyen, Avrupa'nın merkezinde yaşamak ve alanını hazırlık yılında netleştirmek isteyen öğrenciler.
Budapeşte, Debrecen ve Szeged'deki hazırlık programları; özellikle tıp, veterinerlik, eczacılık, mühendislik ve işletme hedefleyen öğrenciler için güçlü bir başlangıç sunar. McDaniel College'ın seçili programlarında IELTS/TOEFL ve mülakat olmadan doğrudan kabul imkânı bulunur.
Program ücretleri 5.300–7.800 € aralığındadır. Dil ve kabul şartları üniversiteye göre değişir; profilinize en uygun seçenek ücretsiz değerlendirmede belirlenir.
Kimin için ideal: Sağlık bilimleri veya mühendislik hedefleyen, bölüme başlamadan önce akademik temelini ve İngilizcesini güçlendirmek isteyen öğrenciler.
UPV hazırlık programını tamamlayan öğrenciler, aşağıdaki bölümlere garanti kabul ile yerleşir:
Çekya'daki 137 İngilizce lisans programı üniversitelere göre listelenmiştir. Kabul şartı, hazırlık geçiş modeli ve güncel ücret her programda ayrıca değerlendirilir.
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı Cebir ve Analiz | Applied Algebra and Analysis | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Uygulamalı Matematiksel Stokastik Yöntemler | Applied Mathematical Stochastic Methods | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Makine Mühendisliği | Mechanical Engineering | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Biyomedikal Teknisyeni | Biomedical Technician | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Biyomedikal Teknoloji | Biomedical Technology | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| İnşaat mühendisliği | Civil Engineering | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Bina Yapıları | Building Structures | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Uygulamalı Elektronik | Applied Electronics | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| İletişim teknolojisi | Communication Technology | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| İletişim ve Elektronik | Communications and Electronics | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Multimedya Teknolojisi | Multimedia Technology | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Ağ ve Bilgi Teknolojisi | Network and Information Technology | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Sibernetik ve Robotik | Cybernetics and Robotics | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Robotik | Robotics | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Sensörler ve Enstrümantasyon | Senzors and Instrumentation | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Sistemler ve Kontrol | Systems and Control | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Nükleer Tesislerin Devreden Çıkarılması | Decommissioning of Nuclear Facilities | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Ekonomi ve Yönetim | Economics and Management | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri | Electrical Engineering and Computer Science | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Uygulamalı Elektrik Mühendisliği | Applied Electrical Engineering | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Elektrik Mühendisliği ve Yönetimi | Electrical Engineering and Management | €4,370 | 3 Yıl | 30 April |
| Bilgisayar destekli tasarım | Computer Aided Design | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Çevre Mühendisliği | Environmental Engineering | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Bilgi ve Otomasyon Teknolojisi | Information and Automation Technology | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Güç Mühendisliği ve Proses Teknolojisi | Power Engineering and Process Technology | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Bilişim | Informatics | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Bilgisayar Bilimi | Computer Science | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Bilgisayar Güvenliği ve Bilgi Teknolojisi | Computer Security and Information Technology | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Bilişim Teknolojileri | Information Technologies | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Bilgi Mühendisliği | Knowledge Engineering | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Yazılım Mühendisliği | Software Engineering | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Web ve Multimedya | Web and Multimedia | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Web ve Yazılım Mühendisliği | Web and Software Engineering | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Matematik Mühendisliği | Mathematical Engineering | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Nükleer ve Parçacık Fiziği | Nuclear and Particle Physics | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Nükleer Kimya | Nuclear Chemistry | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Açık Elektronik Sistemler | Open Electronic Systems | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Bilgisayar ve Bilgi Bilimi | Computer and Information Science | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Bilgisayar Oyunları ve Grafikler | Computer Games and Graphics | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Bilgisayar Sistemleri | Computer Systems | €4,370 | 3 Yıl | March 31 |
| Yazılım | Software | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Yazılım Sistemleri | Software Systems | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Fizik Mühendisliği | Physical Engineering | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Profesyonel Pilot | Professional Pilot | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Kuantum Teknolojileri | Quantum Technologies | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Hava Taşımacılığı | Air Transport | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Akıllı Ulaşım Sistemleri | Intelligent Transport Systems | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Lojistik ve Taşıma Süreçleri Kontrolü | Logistics and Transport Processes Control | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Ulaşımda Güvenlik Teknolojileri | Security Technologies in Transportation | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Havacılık Bakım Teknolojisi | Technology of Aviation Maintenance | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Ulaşım Sistemleri ve Teknolojisi | Transportation Systems and Technology | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Makine Mühendisliğinin Teorik Temelleri | Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering | €4,370 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Protestan Teolojisi | Protestant Theology | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Tıp (Prag) | Medicine (Prague) | 23740 | 6 Yıl | April 30 |
| Tıp (Plzen) | Medicine (Plzen) | 15430 | 6 Yıl | April 30 |
| Tıp (Hradec Králové) | Medicine (Hradec Králové) | 15830 | 6 Yıl | April 30 |
| Dişçilik (Prag) | Dentistry (Prague) | 23740 | 5 Yıl | April 30 |
| Dişçilik (Plzen) | Dentistry (Plzen) | 15430 | 5 Yıl | April 30 |
| Dişçilik (Hradec Králové) | Dentistry (Hradec Králové) | 15830 | 5 Yıl | April 30 |
| Fen Bilimleri | Science | €4,770 | 3 Yıl | April 30 |
| Bilgisayar Bilimi | Computer Science | €6,800 | 3 Yıl | April 30 |
| Öğretmen Eğitimi için İngilizce Dili | İNGİLİZCE Language for Teacher Education | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Öğretmen Eğitimi için Koro Şarkıları | Choral Singing for Teacher Education | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Öğretmen Eğitimi için Müzik Eğitimi | Music Education for Teacher Education | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Öğretmen Eğitimi için Çalma Enstrümanı | Playing Instrument for Teacher Education | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Ekonomi ve Finans | Economics and Finance | €7,000 | 3 Yıl | April 30 |
| Tarih ve Bölge Çalışmaları | History and Area Studies | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Politika, Felsefe ve Ekonomi | Politics, Philosophy, and Economics | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Sosyal Bilimler | Social Sciences | €6,000 | 3 Yıl | April 30 |
| Antrenör | Coach | €6,400 | 3 Yıl | April 30 |
| Fitness koçu | Fitness Coach | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Fizyoterapi | Physiotherapy | €8,740 | 3 Yıl | April 30 |
| Liberal Sanatlar ve Beşeri Bilimler | Liberal Arts and Humanities | Bilgi alınız | 3 Yıl | April 30 |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Yönetim | Economics and Management | €1,600 | 3 Yıl | March 31 |
| İş idaresi | Business Administration | €2,500 | 3 Yıl | March 31 |
| Bilişim | Informatics | €2,000 | 3 Yıl | March 31 |
| Tarım mühendisliği | Agricultural Engineering | Bilgi alınız | 3 Yıl | March 31 |
| Çevresel Veri Bilimi | Environmental Data Science | Bilgi alınız | 3 Yıl | March 31 |
| Çevre Mühendisliği | Environmental Engineering | Bilgi alınız | 3 Yıl | March 31 |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Anglofon Çalışmaları | Anglophone Studies | EUR 3 007 | 3 Yıl | yok/kontenjan |
| Uluslararası işletme | International Business | EUR 3 007 | 3 Yıl | yok/kontenjan |
| Uluslararası İlişkiler - Asya Çalışmaları | International Relations - Asian Studies | EUR 3 007 | 3 Yıl | yok/kontenjan |
| Uluslararası İlişkiler - Avrupa Çalışmaları | International Relations - European Studies | EUR 3 007 | 3 Yıl | yok/kontenjan |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Architecture | €8,600 | 3 Yıl | 31 Ocak / 31 Mayıs |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Yönetim | International Management | 8400 / 9600 | 3 Yıl | 31 May |
| Grafik Tasarım | Graphic Design | 8401 / 9600 | 3 Yıl | 31 May |
| Uluslararası Finans ve İşletme Muhasebesi | International Finance and Business Accounting | 8402 / 9600 | 3 Yıl | 31 May |
| Güzel Sanatlar Deneysel Medya | Fine Art Experimental Media | 8403 / 9600 | 3 Yıl | 31 May |
| Yaratıcı Medya Prodüksiyonu | Creative Media Production | 8404 / 9600 | 3 Yıl | 31 May |
| Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi | Teaching İNGİLİZCE as a Foreign Language | 8405 / 9600 | 3 Yıl | 31 May |
| Programlama | Computing | 8406 / 9600 | 3 Yıl | 31 May |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Kimya ve Teknoloji (Kimya Teknolojisi) | Chemistry and Technology (Chemical Technology) | €3,000 | 3 Yıl | January 31 |
| Kimya ve Teknoloji (Kimya) | Chemistry and Technology (Chemistry) | €3,000 | 3 Yıl | January 31 |
| Kimya ve Teknoloji (Malzeme Kimyası ve Teknolojisi) | Chemistry and Technology (Chemistry and Technology of Materials) | €3,000 | 3 Yıl | January 31 |
| Kimya ve Teknoloji (Yakıtların işlenmesi ve kullanımı) | Chemistry and Technology (Fuels processing and utilization) | €3,000 | 3 Yıl | January 31 |
| Kimya ve Teknoloji (Sürdürülebilirlik ve Çevre Mühendisliği) | Chemistry and Technology (Sustainability and Environmental Engineering) | €3,000 | 3 Yıl | January 31 |
| Kimya ve Teknoloji (Biyokimya ve Biyoteknoloji) | Chemistry and Technology (Biochemistry and Biotechnology) | €3,000 | 3 Yıl | January 31 |
| Kimya ve Teknoloji (Gıda Kimyası ve Teknolojisi) | Chemistry and Technology (Food Chemistry and Technology) | €3,000 | 3 Yıl | January 31 |
| Kimya ve Teknoloji (Kimya Mühendisliği) | Chemistry and Technology (Chemical Engineering) | €3,000 | 3 Yıl | January 31 |
| Ekonomi ve Yönetim | Economics and Management | €3,650 | 3 Yıl | January 31 |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | Medicine | €15,400 | 6 Yıl | July 31 |
| Diş Hekimliği | Dentistry | €16,000 | 5 Yıl | July 31 |
| Veri analizi | Data Analytics | €3,000 | 3 Yıl | July 31 |
| Kültür, Medya ve Gösteri Sanatları | Culture, Media and Performative Arts | €2,500 | 3 Yıl | July 31 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İNGİLİZCE Language and Literature | €2,500 | 3 Yıl | July 31 |
| Eczacılık | Pharmacy | €7,000 | 3 Yıl | July 31 |
| İşletme Yönetimi ve Finans | Business Management and Finance | €3,500 | 3 Yıl | July 31 |
| Ekonomi ve Kamu Politikası | Economics and Public Policy | €3,500 | 3 Yıl | July 31 |
| Küresel Zorluklar: Toplum, Politika, Çevre | Global Challenges: Society, Politics, Environment | €3,000 | 3 Yıl | July 31 |
| Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Politikası | International Relations and European Politics | €3,000 | 3 Yıl | July 31 |
| Politika, Medya ve İletişim | Politics, Media, and Communication | €3,000 | 3 Yıl | July 31 |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık ve Kentsel Tasarım | Architecture and Urban Design | 3800 | 4 Yıl | Üniversiteye göre |
| Elektrik Mühendisliği | Electrical Engineering | 1000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Girişimcilik ve Küçük İşletme Geliştirme | Entrepreneurship and Small Business Development | 9200 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| İnşaat mühendisliği | Civil Engineering | Bilgi alınız | 4 Yıl | Üniversiteye göre |
| Makine Mühendisliğinin Temelleri | Fundamentals of Mechanical Engineering | 3000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Dentistry | €14,000 | 5 Yıl | 30 Mayis |
| Eğitim için İngilizce Dili | İNGİLİZCE Language for Education | €2,000 | 3 Yıl | 30 Mayis |
| Ingilizce filoloji | İNGİLİZCE Philology | €2,000 | 3 Yıl | 30 Mayis |
| Tıp | Medicine | €12,500 | 3 Yıl | 30 Mayis |
| Petrol Mühendisliği | Petroleum Engineering | €5,200 | 3 Yıl | 30 Mayis |
| Fizyoterapi | Physiotherapy | €8,000 | 3 Yıl | 30 Mayis |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Yönetim | Economics and Management | €2,600 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Uluslararası Bölgesel Çalışmalar | International Territorial Studies | €2,600 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Tasarım | Design | €4,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Makine Mühendisliği | Mechanical Engineering | €4,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Tekstil Teknolojisi, Malzemeler ve Nanomalzemeler | Textile Technologie, Materials and Nanomaterials | €4,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Biyolojik Kimya | Biological Chemistry | Bilgi alınız | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Program | İngilizce Adı | Ücret / Yıl | Süre | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Applied Informatics | Applied Informatics | €3,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Biology and Ecology | Biology and Ecology | €3,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Chemistry - Spec. Bioorganic Chemistry | Chemistry - Spec. Bioorganic Chemistry | €3,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Chemistry - Spec. Toxicology | Chemistry - Spec. Toxicology | €3,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Information Management | Information Management | €3,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Playing a Musical Instrument Focused on Education | Playing a Musical Instrument Focused on Education | €4,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Political Science | Political Science | €3,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Solo Singing Focused on Education | Solo Singing Focused on Education | €4,000 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
| Transcultural Communication | Transcultural Communication | €3,600 | 3 Yıl | Üniversiteye göre |
Budapeşte, Debrecen ve Szeged'deki bölüme hazırlık seçenekleri. Kabul ve dil şartları programa göre değerlendirilir.
| Şehir / Okul | Hazırlık Programı | Dil | Ücret | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Budapeşte · McDaniel College | Pre-Medical Preparatory | B1 | 7.800 € | 15 Haziran |
| Budapeşte · McDaniel College | Pre-Veterinary Preparatory | B1 | 7.800 € | 15 Haziran |
| Budapeşte · Duna College | Pre-Medical Preparatory | B1 | 6.900 € | 20 Kasım |
| Budapeşte · Duna College | Pre-Business | B1 | 6.700 € | 20 Aralık |
| Budapeşte · Duna College | Pre-Engineering | B1 | 6.700 € | 20 Aralık |
| Debrecen · University of Debrecen | Pre-Medical Preparatory | B1 | 7.500 USD | 15 Haziran |
| Szeged · University of Szeged | Pre-Medical Preparatory | IELTS 4.5 | 6.500 € | 31 Temmuz |
| Szeged · University of Szeged | Preparatory Course for Pharmacy Studies | IELTS 4.5 | 6.500 € | 31 Temmuz |
| Szeged · University of Szeged | Preparatory Year for Musical Studies | IELTS 5.5 | 5.300 € | 15 Haziran |
Önce öğrenciyi tanırız: not ortalaması, dil seviyesi, hedef bölüm. Rota netleşmeden fiyat konuşmayız.
Başvurular, diploma/transkript ve tüm evrak süreci danışmanınızla birlikte, adım adım yürür.
Akademik İngilizce ve bölüm terminolojisi hazırlık yılında inşa edilir; doğru program birlikte seçilir.
Vize evrakı, randevu, mülakat hazırlığı ve konaklama-yerleşim desteği tek elden ilerler.
Süreç boyunca ailenin bilgilendirilmesi esastır; öğrenci gittikten sonra da destek devam eder.
Dil, bölüm netliği ve kabul riskini nasıl birlikte çözdüğünü anlatıyoruz.
İki rotanın farkı, kimin için hangisinin daha uygun olduğu.
Maliyet, güvenlik, vize ve yerleşim konularında net cevaplar.
Ücretsiz değerlendirmeden üniversiteye yerleşene kadar 5 adım — hepsinde yanınızdayız.
İngilizce seviyeniz, not ortalamanız, YKS durumunuz ve hedefleriniz online görüşmede analiz edilir.
İspanya veya Çekya rotası netleşir; evraklar birlikte hazırlanır, başvuru bizim tarafımızdan yapılır.
Akademik İngilizce, matematik/fen temeli ve bölüm terminolojisi ile lisansa tam donanımlı hazırlanırsınız.
Lisans kabulünüz alınır; vize evrakları, randevu ve mülakat hazırlığı birlikte tamamlanır.
Konaklama, şehre yerleşim ve ilk ay işlemlerinde destek; süreç üniversiteye başladığınızda bitmez.
Sorunuzun cevabı burada yok mu?
WhatsApp'tan Sorun4,7 / 5 · Yorumlar Google profilimizden alınmıştır
"Çekya'da lisans öğrencisi olmak için hazırlık okumaya Overseas ile gittim ve bu kararımdan çok memnunum. Vize işlemlerimin öncesinde ve sonrasında çok yardımcı oldular. Çekya'ya vardığımda ise her sorunumla bizzat…"
"Kızımız için planladığımız yurtdışı eğitimi için görüşmüştük. Aklımızda olan ülke ve eğitim planından ziyade Sezer Bey'in yönlendirmeleri de bizim için çok faydalı oldu. Kendisinin de yurtdışı geçmişi fazla olduğu için…"
"Overseas sayesinde İspanya'da Valencia'da interaktif teknolojiler bölümünde okuyorum, gerçekten çok güzel bir şehir, harika arkadaşlıklarım oldu. Sınavsız kabul aldım. Bana verdikleri destek için Overseas ailesine teşekkür ederim 🙏🏻"
Güz dönemi hazırlık kontenjanları sınırlıdır. Ücretsiz ön değerlendirme ile durumunuzu bugün netleştirin; size en uygun İspanya / Çekya rotasını birlikte kuralım.